| ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausthaler | Pale Lager | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 |
|
Hacker Pschorr | Hell Alkoholfrei | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 |
|
Karlovačko | 0.0% | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | 6.6 % | - | - | Gold-Gelb | klar | ||
| Lammsbräu | Glutenfrei Alkoholfrei | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
| Leikeim | Frei | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | 11.5 % | - | - | - | - | ||||
| Meckatzer | Weiss-Gold alkoholfrei | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | 12.5 % | - | - | - | - | ||||
| 7 |
|
Ožujsko | Cool | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | 6.5 % | - | - | Gold-Gelb | klar | ||
| Paulaner | Münchner Hell Alkoholfrei | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | 6.5 % | - | - | - | - | ||||
| Schönbuch | Alkoholfrei | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spaten | Alkoholfrei | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | 7.3 % | - | - | - | - | ||||
| 9 (2) |
|
Wolfscraft | Brutal alkoholfrei | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | - | 15 | - | Bernstein | trüb | ||
| Zipfer | Hell alkoholfrei | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | 6.8 % | - | - | - | - |